<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jb lacoudre</title>
	<atom:link href="http://www.lacoudre.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacoudre.eu</link>
	<description>Architecte DPLG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exposition &#171;&#160;L&#8217;université dans la ville&#160;&#187; &#8211; Pavillon de l&#8217;Arsenal</title>
		<link>http://www.lacoudre.eu/2009/11/exposition-luniversite-dans-la-ville-pavillon-de-larsenal/</link>
		<comments>http://www.lacoudre.eu/2009/11/exposition-luniversite-dans-la-ville-pavillon-de-larsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacoudre.eu/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.lacoudre.eu/2009/11/exposition-luniversite-dans-la-ville-pavillon-de-larsenal/" title="Exposition "L'université dans la ville" - Pavillon de l'Arsenal"><img src="http://www.lacoudre.eu/wp-content/media/2009/11/Exposition-Paris-Diderot-à-lArsenal-p.11-150x150.jpg"  width="150" alt="" class="feed-image" /></a><p>Exposition à partir du 18 novembre 2009 au Pavillon de l&#8217;Arsenal.</p>
<p>Consultation pour la construction de la 2e phase de l&#8217;Université Paris Diderot &#8211; Paris 7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacoudre.eu/2009/11/exposition-luniversite-dans-la-ville-pavillon-de-larsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battelerie</title>
		<link>http://www.lacoudre.eu/2009/07/restructuration-maison-de-la-batellerie/</link>
		<comments>http://www.lacoudre.eu/2009/07/restructuration-maison-de-la-batellerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacoudre.eu/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Programme : Conception et réalisation de la restructuration de la Maison de la Batellerie, Quai
d’Austerlitz, en espace de bureaux en blanc
Mission : Loi MOP + space planer
Date : Lauréat du concours Juill.2008
Budget : 3 500 000 euros H.T.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.lacoudre.eu/2009/07/restructuration-maison-de-la-batellerie/" title="Battelerie"><img src="http://www.lacoudre.eu/wp-content/media/2009/07/EXT3_HDfinale-modifiée-HD-coup-150x150.jpg"  width="150" alt="" class="feed-image" /></a><p>Programme : Conception et réalisation de la restructuration de la Maison de la Batellerie, Quai<br />
d’Austerlitz, en espace de bureaux en blanc<br />
Mission : Loi MOP + space planer<br />
Date : Lauréat du concours Juill.2008<br />
Budget : 3 500 000 euros H.T.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacoudre.eu/2009/07/restructuration-maison-de-la-batellerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENSTA</title>
		<link>http://www.lacoudre.eu/2009/06/transfert-de-lensta/</link>
		<comments>http://www.lacoudre.eu/2009/06/transfert-de-lensta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacoudre.eu/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Programme : Construction de bâtiments pour l’école (22.900 m2) : salles de classe, amphithéâtres  laboratoires de chimie et bibliothèque. 5 bâtiments pour 430 logements étudiants  (11.760 m2), un gymanse (1.940 m2). Aménagement d’un parc paysager intégrant un  système de rétention d’eau (noues et bassins).
Certification « NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® »  Certivea   -   Objectif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.lacoudre.eu/2009/06/transfert-de-lensta/" title="ENSTA"><img src="http://www.lacoudre.eu/wp-content/media/2009/06/ENSTA-vue-aerienne600dpi-150x150.jpg"  width="150" alt="" class="feed-image" /></a><p>Programme : Construction de bâtiments pour l’école (22.900 m2) : salles de classe, amphithéâtres  laboratoires de chimie et bibliothèque. 5 bâtiments pour 430 logements étudiants  (11.760 m2), un gymanse (1.940 m2). Aménagement d’un parc paysager intégrant un  système de rétention d’eau (noues et bassins).</p>
<p>Certification « NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® »  Certivea   -   Objectif de consommation (Cbât) : 70 kwh énergie  primaire / m2 / an    -    Production chauffage par PAC sur sondes géothermique à 100 m    -    Production eau chaude sanitaire par panneaux solaires en toitures     -   Production électricité par 1300 m² de panneaux photovoltaïque 49 MWh/an    -    Entretien et Maintenance des bâtiments pendant 32 ans sur site    -    Plan masse gérant les eaux de ruissellement par des noues étanches et plantés vers bassins de rétention.   -   Rétention des eaux pluviales sur le site  par des bassins secs étanches et plantés.</p>
<p>Mission : Projet Partenariat Public / Privé (PPP)</p>
<p>PPP : Société Générale, Sogeprom, GTM ( Vinci ), COFELY ( mainteneur ) JB Lacoudre architecte Ecole avec  hubert Godet architecte Logements, INCET bet, ACV acousticien, Scyna4 bet structure, SLG paysage, OTCI bet vrd.</p>
<p>Architectes ecole : Jean baptiste Lacoudre architecte avec laurent Toussaint, Florent Poisson, Camille Thiroin, Illanit Dahan<br />
Date : Lauréats du concours Juin 2009 &#8211; début chantier avril 2010<br />
Budget : Confidentiel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacoudre.eu/2009/06/transfert-de-lensta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M6A1</title>
		<link>http://www.lacoudre.eu/2009/06/universite-paris-diderot/</link>
		<comments>http://www.lacoudre.eu/2009/06/universite-paris-diderot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacoudre.eu/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[rogramme : Construction des UFR de mathématiques et d’informatique de l’université comprenant : le pôle mahts/info : unité de recherche (bureaux, salles de réunions et bibliothèque de renommée internationale), unité administrative et une unité d’enseignement spécialisé (salles de TD/TP, amphithéâtres de 100 places), pôle d’enseignement banalisé(34 salles de cours), un équipement sportif (6 salles de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.lacoudre.eu/2009/06/universite-paris-diderot/" title="M6A1"><img src="http://www.lacoudre.eu/wp-content/media/2009/06/07_2010-150x150.jpg"  width="150" alt="construction paroi moulé béton" class="feed-image" /></a><p><div id="attachment_1782" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://paroimoulébéton"><img src="http://www.lacoudre.eu/wp-content/media/2009/06/07_2010.jpg" alt="construction paroi moulé béton" title="07_2010" width="600" height="600" class="size-full wp-image-1782" /></a><p class="wp-caption-text">construction paroi moulé béton</p></div>Programme : Construction des UFR de mathématiques et d’informatique de l’université comprenant : le pôle mahts/info : unité de recherche (bureaux, salles de réunions et bibliothèque de renommée internationale), unité administrative et une unité d’enseignement spécialisé (salles de TD/TP, amphithéâtres de 100 places), pôle d’enseignement banalisé(34 salles de cours), un équipement sportif (6 salles de sport, unesalle omnisport, vestiaires, etc&#8230;), locaux de médecine préventive et sportive, 3 niveaux de parking de 170 places.</p>
<p>HQE : Objectif de consommation (Cbât) : &#8211; 20 % par rapport aux exigences de la RT 2005 (Créf)   &#8211;   Production eau chaude sanitaire par panneaux solaires en toitures    &#8211;   Bâtiment réalisé au dessus de voie SNCF et entiérement posé sur des boîtes à ressorts.   &#8211;   Entretien et Maintenance des bâtiments pendant 30 ans sur site</p>
<p>Mission : Projet Partenariat Public / Privé -</p>
<p>PPP  :  SOGAM &#8211; GTM &#8211; SICRA ( Vinci construction ) , COFELY mainteneur,  SETEC bureau études techniques,  AVLS acousticien,  AE 75 descripteur,  Qualiconsult controle</p>
<p>Equipe de projet : jb Lacoudre architecte, avec Anne Since (chef de projet) , Michel Tan, Christian Kock, Camille Thiroin, Illanit Dahan et Pauline Feirrera</p>
<p>Date : Lauréat du concours Juin 2009 &#8211; Etudes en cours</p>
<p>Budget : Confidentiel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacoudre.eu/2009/06/universite-paris-diderot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 10/28 queries in 0.038 seconds using disk

Served from: www.lacoudre.eu @ 2010-07-30 04:01:15 -->